
| Aktiver Vorstand | |
| 1. Vorsitzender | Dirk Kuhlmann |
| 2. Vorsitzender | Markus Lohlammert |
| 1. Schriftführer | Gert Wetter |
| 2. Schriftführer | Anselm Konerding |
| 1. Kassierer | Stefan Reinermann |
| 2. Kassierer | Markus Feitel |
| Beisitzer | Andre Bültbrun |
| Beisitzer | Christoph Leusder |
| Beisitzer | Eike Winkelhorst |
| Beisitzer | Ralf Brökers |
| Jugendvertreter | Patrick Scheipers |
| Jugendvertreter | Christian Wülker |
| Platzwart | Christian Schliemann |
| Zeugwart | Ludger Teves |
| Kaiserpaar | Ingo Leusder & Eva Leusder |
| Königspaar | Stefan Reinermann & Sabrina Reinermann |

| Festvorstand 2026-2027 | |
| Oberst | Tobias Bussmann |
| Hauptmann | Andre Bültbrun |
| Oberstadjutant | Felix Plietker |
| Königsadjutant | Eike Winkelhorst |
| Königsadjutant | Timo Nacke |
| Fähnrich | Christian Wülker |
| Fahnenoffizier | Patrick Scheipers |
| Fahnenoffizier | Jan Schulze-Mieling |
| Ordner | Christian Katerkamp |
| Ordner | Ansgar Huning |
| Ordner | Michel Selker |
| Ordner | Bernd Kuhlmann |
| Ordner | Thorsten Wienefoet |
| Ordner | Alfons Feldhues |
Kaiserpaar 2025

Königspaar 2024

